今回は、低リスクで株主優待をグレードアップさせる方法についてご紹介したいと思います。
Contents
株主優待内容をグレードアップさせる方法
最近は株の長期保有で株主優待の内容がグレードアップする場合が多いです。
一般的に株を購入する場合、単元株(100株)で購入する方が多いかと思いますが、1株だけの保有であっても長期保有認定される銘柄があります。その場合、株主優待の内容がグレードアップします。
そこで、1株だけを現物で長期保有しておき、権利確定月に権利確定条件となる株数分(単元株数)をクロス取引することで、低リスクで長期保有者と同様に、グレードアップした株主優待を貰うことができます。
1株だけの保有ですので、株の値下がりによる影響は最小限に抑えることができます。ただし、この方法が使えない場合もあるので注意が必要となります。
単元未満株で長期保有と認定される条件
単元未満株で長期保有認定される条件は、各企業によって異なります。例えば、下記の場合は「※100株以上を・・・・」という記載があるため、1株だけでは長期保有の条件を満たすことができない可能性が高いです。(される場合もあるみたいですが、、、その辺は各企業で曖昧です。実際に保有して確認するしかないです。)
コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 優待内容 | 権利確定条件 |
2809 | キユーピー | 11月 | 自社グループ商品詰合せ(マヨネーズ・ドレッシング等) | ※100株以上を3年以上継続保有(11月および5月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)した株主のみに贈呈 |
基本的に、権利確定条件に「〇〇株以上」という記載がない銘柄であれば長期保有認定される可能性が高いと思います。
単元未満株リスト
1株だけの保有で優待内容がグレードアップする可能性がある(権利確定条件に「○○株以上」という記載がない)銘柄をリスト化しました。実際に優待内容がグレードアップされるかどうかは未確認ですので、購入される場合は自己責任でお願いいたします。
コード | 銘柄名 | 権利確定月 | 優待内容 | 権利確定条件 |
9632 | スバル興業 | 1月 | 「TOHOシネマズ」ギフトカード | ※3年以上継続保有の場合、1,000円増 |
3246 | コーセーアールイー | 1月 | クオカード | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
9945 | プレナス | 2月 | 買物優待券(500円) | ※「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」で利用可※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
3194 | キリン堂ホールディングス | 2月 | (1)自社グループ店舗買物券または(2)ポイント付与または(3)自社子会社プライベートブランド商品 | ※(2)は1ポイントで1円相当、自社子会社通販サイトで利用可。優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
1418 | インターライフホールディングス | 2月 | クオカード | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
3490 | アズ企画設計 | 2月 | ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
6058 | ベクトル | 2月 | ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※2年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
9264 | ポエック | 2月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験・化粧品等と交換可※1年以上継続保有の場合1.1倍 |
2685 | アダストリア | 2月 | 株主優待券 | ※優待券のみの利用可、有効期間:1年間※2年以上継続保有の場合2,000円増 |
3608 | TSIホールディングス | 2月 8月 | 優待割引クーポン(1冊7枚綴) | ※自社グループ運営インターネットショッピングサイト等で20%割引で利用可(一部除く)、利用上限金額30万〜40万円※3年以上継続保有の場合1冊追加 |
3048 | ビックカメラ | 2月 8月 | 買物優待券(1,000円) | (8月のみ)※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、2年以上継続保有(連続5回以上記載)は2枚追加 |
8247 | 大和 | 2月 8月 | 買物優待カード(10%割引) | ※一部除外品有※提示により有料文化催事へ入場可(本人・同伴1名無料)※8月末の新規株主に対しても上記の限度額を半額に設定して同カードを発行※3年以上継続保有の場合、買物限度額は30万円増 |
8742 | 小林洋行 | 3月 | おこめ券 | ※21年以降は1年以上継続して保有した株主のみに贈呈 |
8551 | 北日本銀行 | 3月 | (1)株主優遇定期預金作成優待券または(2)地域特産品 | ※(1)はスーパー定期1年もの(証書式)店頭表示金利に0.2%上乗せ取扱期間:19年7月1日〜20年6月30日預入金額:1枚につき10万円以上100万円まで※(2)はカタログより選択※21年以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
8700 | 丸八証券 | 3月 | クオカード | ※3年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合1,000円増 |
9474 | ゼンリン | 3月 | 自社商品 | ※3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
9857 | 英和 | 3月 | オリジナル・クオカード | ※3年以上継続保有の場合金額は2倍 |
8342 | 青森銀行 | 3月 | 株主優待券 | ※県内特産品カタログ(70品目程度掲載)より枚数に応じて商品選択1枚コース:3,000円相当2枚コース:6,000円相当※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
9715 | トランス・コスモス | 3月 | (1)クオカード(2)カタログギフト | ※3年以上継続保有の場合、(1)は1,000円増 |
8331 | 千葉銀行 | 3月 | (1)千葉県特産品等または(2)優待クーポン券または(3)TSUBASAアライアンス共同企画特産品等 | ※(1)(3)はカタログより選択※(2)は1枚につき定期預金1年もの店頭表示金利に0.2%上乗せ(預入金額:上限500万円)、外貨両替手数料20%割引(両替限度額:割引後レートで100万円相当)、遺言信託引受予諾手数料20%割引、ちばぎん証券の国内上場株式売買委託手数料20%割引(上限10,000円)、ちばぎん総合研究所のセミナー受講料20%割引(上限10,000円)より1つ選択※21年以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈に変更。(2)は廃止 |
8365 | 富山銀行 | 3月 | オリジナル「セブンプリカ」 | ※セブンプリカはセブンイレブン、デニーズで利用可のプリペイドカード※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
9533 | 東邦瓦斯 | 3月 | 株主優待ポイント | ※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主が対象※3年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合ポイントは1.5倍※ポイントに応じて優待カタログ商品(食品・雑貨・寄付等)と交換可。ガス・電気を契約している株主は1.3倍相当の「がすてきポイント」とも交換可、「がすてきポイント」は自社会員サイトで利用可(要登録) |
8382 | 中国銀行 | 3月 | 岡山県特産品またはTSUBASAアライアンス共同企画特産品 | ※カタログより選択※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3月 | 優待券 | ※1枚につき(1)〜(6)より1つ選択。(4)〜(6)は重複利用不可(1)定期預金(6カ月)店頭表示金利に年0.3%上乗せ(預入限度額:300万円)(2)外貨定期預金(6カ月)店頭表示金利に年1%上乗せ(預入限度額:30,000米ドル)(3)外貨両替手数料50%割引(両替限度額:合計100万円)(4)投資信託購入手数料累計額(税抜)キャッシュバック(上限50,000円)(5)3,000円相当のポイントを「Wallet+」に付与(「Debit+」に入会の上「Wallet+」に要登録)(6)FFG証券での株式売買・投資信託購入手数料累計額(税抜)キャッシュバック(上限50,000円)※(4)は投資信託口座新規開設、(6)は証券総合口座新規開設または他社からの上場株式等の移管で現金3,000円を追加贈呈※1年以上継続保有の株主のみに贈呈。継続保有期間には十八銀行株式保有期間を含む |
8350 | みちのく銀行 | 3月 | 商品 | ※カタログ(青森県名産品等約440品目)より1点選択※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
3924 | ランドコンピュータ | 3月 | 株主優待ポイント | ※ポイントに応じて株主限定サイトにて食品・電化製品・寄付等と交換可。要申し込み。1ポイントで1円相当※1年以上継続保有(3月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
3880 | 大王製紙 | 3月 | 自社商品詰合せ(トイレットペーパー・ティッシュペーパー等) | ※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
3763 | プロシップ | 3月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
4310 | ドリームインキュベータ | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可※1年以上継続保有(3月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
4275 | カーリットホールディングス | 3月 | UCギフトカード | ※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 3月 | クーポン | ※自社運営電子書籍販売サイトで利用可※1年以上3年未満継続保有の株主には1,100円相当、3年以上継続保有は2,200円相当を追加 |
3275 | ハウスコム | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・お酒・電化製品・体験等と交換可※20年3月以降起算して、1年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
4977 | 新田ゼラチン | 3月 | 自社商品(健康食品等) | ※リストより1点選択※3年以上継続保有の場合2点選択 |
5440 | 共英製鋼 | 3月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合1,000円増 |
2359 | コア | 3月 | 東京国立博物館メンバーズプレミアムパスまたは奈良国立博物館プレミアムカードまたは九州国立博物館メンバーズプレミアムパス | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
2469 | ヒビノ | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※ポイントに応じてオリジナル株主優待カタログ(地域名産品・雑貨等、クオカード、自社グループ会社運営ライブハウスミュージックチャージチケット、寄付等)より複数選択可。発送は9月※3年以上継続保有の場合1,000ポイント追加 |
1801 | 大成建設 | 3月 | (1)「軽井沢高原ゴルフ倶楽部」優待クーポン券(2,000円)(2)「軽井沢高原ゴルフ倶楽部」優待クーポン券(5,000円)(3)自社グループ会社工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券(10,000円)(4)自社グループ会社工事請負代金・仲介手数料等割引クーポン券(30,000円)(5)簡易地震リスク診断申込書 | ※(1)・(2)は1枚につき平日は最大4名、土日祝日は1名のプレー代を割引(平日宿泊利用の場合は1組2プレー代を割引)。(5)はチェックシートを記入することにより簡易レポートを提供(現地調査は対象外)※3年以上継続保有の場合、(3)・(4)は60,000円増 |
3036 | アルコニックス | 3月 | カタログギフト | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈※カタログより1点選択※3年以上継続保有の場合2点選択 |
3179 | シュッピン | 3月 | 優待券 | ※商品購入時5,000円割引または売却時5%上乗せとして利用可。複数枚同時利用不可※2年以上継続保有の場合1枚追加 |
2875 | 東洋水産 | 3月 | 自社製品詰合せ(即席ラーメン等) | ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
7705 | ジーエルサイエンス | 3月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合500円増 |
6586 | マキタ | 3月 | クオカードまたは自社製品 | ※3年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
7236 | ティラド | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・寄付等と交換可。1ポイントで1円相当※20年3月の株主への贈呈をもって廃止 |
7239 | タチエス | 3月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
7245 | 大同メタル工業 | 3月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
7256 | 河西工業 | 3月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増 |
7277 | TBK | 3月 | クオカードまたは山形県産米 | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
7294 | ヨロズ | 3月 | 商品またはクオカード | ※商品はカタログより選択※1年以上3年未満継続保有の場合1,000円増、3年以上継続保有の場合2,000円増 |
6210 | 東洋機械金属 | 3月 | オリジナルカタログギフト | ※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
5949 | ユニプレス | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※1年以上3年未満継続保有の株主には1,000ポイント、3年以上継続保有の株主には2,000ポイント追加※ポイントに応じて食品・雑貨・自社オリジナルグッズ・クオカードと交換可※物品に代えて社会貢献活動団体等への寄付選択可 |
6282 | オイレス工業 | 3月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・寄付等と交換可。1ポイントで1円相当※1年以上3年未満継続保有の株主には1,000ポイント、3年以上は2,000ポイント追加 |
6005 | 三浦工業 | 3月 | (1)クオカードまたは(2)自社家庭用軟水器(1種類)特別価格優待券および(3)自社軟水グッズ通販商品券または(4)3,000円相当の愛媛県産品 | ※(2)は据付工事費または取付代および試運転費用別途必要。建売物件付属の軟水器は対象外※(3)は自社家庭用軟水器利用の株主が対象※優待品に代えて3,000円相当の寄付選択可※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続3回以上記載)の場合、クオカードは10割増 |
6089 | ウィルグループ | 3月 | クオカード | ※1年以上2年未満継続保有の場合金額は2倍、2年以上3年未満は3倍、3年以上は4倍 |
5975 | 東プレ | 3月 | オリジナル・クオカード | ※1年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
5970 | ジーテクト | 3月 | クオカード | ※1年以上継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載)の株主のみに贈呈。2年以上3年未満継続保有(連続9回以上記載)の場合1,000円増、3年以上継続保有(連続13回以上記載)の場合2,000円増 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 3月 9月 | 電車・バス全線きっぷ15枚 | ※1枚1乗車有効、バスは高速バス等を除く一般路線※3年以上継続保有の場合15枚追加 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 3月 9月 | 自社商品引換券 | ※3年以上継続保有の場合金額は2倍 |
8173 | 上新電機 | 3月 9月 | 買物優待券(200円) | (3月のみ)※2,000円以上の買物につき2,000円ごとに1枚利用可※2年以上継続保有の場合枚数は5割増 |
8848 | レオパレス21 | 3月 9月 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 | ※3年以上継続保有の場合1枚追加 |
3648 | AGS | 3月 9月 | 1,000円相当のVJAギフトカード | (3月のみ)※1年以上継続保有(3月・6月・9月・12月の株主名簿に連続5回以上記載)した株主のみに贈呈 |
3591 | ワコールホールディングス | 3月 9月 | 自社グループ商品券 | ※自社指定店舗で利用可※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
3556 | リネットジャパングループ | 3月 9月 | 「NETOFF」宅配買取クーポン | ※買取査定金額3万円未満の場合は1,000円アップ、3万円以上は10,000円アップ※2年以上継続保有の場合5割増 |
4718 | 早稲田アカデミー | 3月 9月 | 1,000円相当のクオカード | (3月のみ)※3年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合2倍 |
4665 | ダスキン | 3月 9月 | 株主優待券(500円) | ※自社サービスおよび各店舗で利用可(介護保険対象商品は除く)。「モスバーガー」各店舗(一部除く)でも利用可※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可※3年以上継続保有の場合1枚追加 |
2352 | エイジア | 3月 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※2年以上継続保有の場合1.1倍 |
2454 | オールアバウト | 3月 9月 | 株主優待ポイント | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・寄付等と交換可※2年以上継続保有の場合1.1倍 |
1726 | ビーアールホールディングス | 3月 9月 | オリジナル・クオカード | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月 9月 | 図書カード | ※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
3002 | グンゼ | 3月 9月 | (1)自社商品(肌着・パジャマ・靴下)または(2)「GUNZEクーポン」のポイント付与 | (9月のみ)※(1)は株主優待専用カタログより選択。(2)は1ポイントで1円相当、自社オンラインストアで利用可※3年以上5年未満継続保有の場合(1)・(2)は5割増、5年以上継続保有の場合10割増※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
7628 | オーハシテクニカ | 3月 9月 | おこめ券 | ※3年以上継続保有の場合1kg分を追加 |
7475 | アルビス | 3月 9月 | (1)自社グループ商品券または(2)北陸地方名産品ギフト | ※1年以上継続保有の場合(1)・(2)は1,000円増※19年9月の北陸地方名産品は富山県産コシヒカリ・せんべいセット等3種類より選択 |
7323 | アイペット損害保険 | 3月 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにてペット用品・食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
7937 | ツツミ | 3月 9月 | 1,000円相当のクオカード | (3月のみ)※3年以上5年未満継続保有の株主には3,000円相当、5年以上は5,000円相当 |
6191 | エアトリ | 3月 9月 | ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・自社オリジナル航空券・寄付等と交換可。1ポイントで1円相当※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
7867 | タカラトミー | 3月 9月 | 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 | ※1年以上3年未満継続保有の場合30%割引、3年以上は40%割引※買物限度額10万円(手数料含む)、一部商品除く |
7605 | フジ・コーポレーション | 4月 | 三菱UFJニコスギフトカード | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
8186 | 大塚家具 | 4月 10月 | 買物割引券 | ※6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合割引率は3%増 |
8917 | ファースト住建 | 4月 10月 | クオカードまたは商品 | ※1年以上継続保有(10月および4月の株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈※商品は5点より1点選択 |
2722 | アイケイ | 5月 | 買物券(2,000円) | ※自社Webサイトで利用可※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 5月 | クオカード | ※18年5月以降起算して、1年以上3年未満継続保有の場合金額は2倍、3年以上継続保有の場合3倍 |
2462 | ライク | 5月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
3297 | 東武住販 | 5月 | 自社営業地域関連食品 | ※3年以上継続保有の場合1,000円増 |
3391 | ツルハホールディングス | 5月15日 | 自社グループ商品券(500円) | ※希望により商品券と同等額の自社商品詰合せまたはカタログギフトまたは蜂蜜と交換可※3年以上継続保有(株主名簿に連続7回以上記載)の場合2枚追加 |
4465 | ニイタカ | 5月 11月 | ジェフグルメカードまたは日本旅行ギフト旅行券 | (5月のみ)※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可※3年以上継続保有の株主には上記に加えて抽選で20名に工場見学会に招待 |
6785 | 鈴木 | 6月 | 地元名産品(菓子詰合せ) | ※1年以上継続保有(6月および12月の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
7813 | プラッツ | 6月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合10割増 |
3975 | AOI TYO Holdings | 6月 | クオカードまたは10,000円相当のオリジナル株主優待カタログ | ※株主優待カタログに代えてクオカードまたは社会貢献活動への寄付選択可※21年以降は1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
3457 | ハウスドゥ | 6月 | ポイント付与 | ※ポイントに応じて株主限定サイトにて食品・自社オリジナルグッズ・寄付等と交換可。1ポイントで1円相当※2年以上継続保有(6月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
2689 | カワニシホールディングス | 6月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増 |
3277 | サンセイランディック | 6月 | 「パンの缶詰」オリジナルセット | ※1年以上継続保有の場合1缶追加 |
1788 | 三東工業社 | 6月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合金額は2倍 |
3299 | ムゲンエステート | 6月 | クオカード | ※6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈。21年以降は1年以上継続保有の株主のみに贈呈に変更 |
7272 | ヤマハ発動機 | 6月 12月 | ポイント付与 | (12月のみ)※ポイントに応じて地元名産品・「ヤマハ発動機ジュビロ」ラグビー観戦ペアチケット・自社関連施設利用割引券・寄付等と交換可※3年以上継続保有の場合1,000ポイント追加 |
3405 | クラレ | 6月 12月 | 3,000円相当のオリジナルカタログギフト | (12月のみ)※3年以上継続保有の場合10,000円相当 |
2762 | 三光マーケティングフーズ | 6月 12月 | 株主優待割引券 | ※6カ月以上継続保有(6月および12月の株主名簿に連続2回以上記載)した株主のみに贈呈※1年6カ月以上3年未満継続保有の場合割引率は5%増、3年以上継続保有の場合10%増※日〜木曜(祝前日は除く)は割引率5%増※うどん・ランチメニューの場合は上記に代えて100円割引※優待券を全て返送することにより商品(カレーまたは精米)と交換可 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 6月 12月 | クオカード | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。2年以上3年未満継続保有の場合金額は2倍、3年以上5年未満は3倍、5年以上は4倍 |
9450 | ファイバーゲート | 6月 12月 | クオカード | (6月のみ)※1年以上継続保有の場合1,000円増。20年6月の株主への贈呈をもって廃止 |
2217 | モロゾフ | 7月 | (1)20%割引券(1冊20枚綴)または(2)自社商品 | ※(1)は1枚につき利用上限金額1,000円(税抜)。指定店舗(20年2月1日現在97店舗)および通信販売で利用可※6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合、(1)または(2)2種類より2点選択 |
2157 | コシダカホールディングス | 8月 | 株主優待券 | ※3年以上継続保有の場合金額は2倍。自社グループ運営カラオケ・温浴施設で利用可 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 8月 | クオカード | ※3年以上継続保有(8月および2月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合2,000円増 |
8904 | AVANTIA | 8月 | クオカード | ※1年以上継続保有(2月および8月の株主名簿に連続3回以上記載)の株主のみに贈呈。ただし20年のみ6カ月以上継続保有(2月および8月の株主名簿に連続2回以上記載)の株主も対象 |
4348 | インフォコム | 9月 | ポイント付与 | ※ポイントに応じて自社選定商品と交換可。1ポイントで1円相当※3年以上継続保有の株主はポイントは10割増 |
4540 | ツムラ | 9月 | 自社入浴剤1本 | ※3年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
6339 | 新東工業 | 9月 | クオカード | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈※3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
3962 | チェンジ | 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト等と交換可※2年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
5998 | アドバネクス | 9月 | クオカード | ※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
8038 | 東都水産 | 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて水産物等と交換可。1ポイントで1円相当※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
1867 | 植木組 | 9月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増 |
1848 | 富士ピー・エス | 9月 | クオカード | ※1年以上継続保有の場合金額は2倍 |
3190 | ホットマン | 9月 | JCBギフトカード | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
3328 | BEENOS | 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※1年以上継続保有(9月の株主名簿に連続2回以上記載)の場合1.2倍。株主限定サイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト等と交換可 |
3344 | ワンダーコーポレーション | 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※1年以上3年未満継続保有の場合ポイントは5割増、3年以上継続保有の場合同10割増※ポイントに応じて買物優待券またはカタログ掲載商品(食品等)と交換可。1ポイントで1円相当 |
3359 | cotta | 9月 | 自社通販サイト掲載商品10%割引 | ※一部除外品有。他の割引との併用不可※18年9月以降起算して3年以上継続保有の場合20%割引 |
3245 | ディア・ライフ | 9月 | ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈。1年以上継続保有の場合1.1倍 |
2749 | JPホールディングス | 9月 | ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・飲料類・テーブルウェア・寄付等と交換可※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
7472 | 鳥羽洋行 | 9月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合クオカードは10割増 |
9600 | アイネット | 9月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
2773 | ミューチュアル | 9月 | 選べる優待品 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
2340 | 極楽湯ホールディングス | 9月 | 無料入浴券 | ※1年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈。2年以上継続保有(3月および9月の株主名簿に連続5回以上記載)の株主には1枚追加※「極楽湯」、「RAKU SPA」、「RAKU SPA GARDEN」、「RAKU SPA Cafe」、「RAKU SPA 1010」で利用可。「RAKU SPA 1010 神田」のRAKU SPAコース、「RAKU SPA 鶴見」、「RAKU SPA GARDEN 名古屋」および中国直営店舗は1名につき2枚必要。「京王高尾山温泉 / 極楽湯」等、国内FC(一部)・中国FC店舗での利用不可 |
2362 | 夢真ホールディングス | 9月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験・化粧品等と交換可。1ポイントで1円相当※2年以上継続保有の場合1.1倍 |
3677 | システム情報 | 9月 | クオカード | ※1年以上3年未満継続保有の場合金額は2倍、3年以上は4倍 |
7856 | 萩原工業 | 10月 | 自社製品等(「和みシート」等) | ※オリジナルカタログより選択※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可※3年以上継続保有の場合10割増 |
4355 | ロングライフホールディング | 10月 | 自社子会社有料老人ホーム・グループホーム入居一時金・入園金10万円割引券1枚 | ※2年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
3810 | サイバーステップ | 11月 | 株主優待ポイント付与 | ※株主専用インターネットサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験等と交換可※1年以上継続保有(11月の株主名簿に連続2回以上記載)の場合ポイントは1.1倍 |
7725 | インターアクション | 11月 | クオカード | ※2年以上継続保有(11月および5月の株主名簿に連続5回以上記載)した株主のみに贈呈 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 12月 | ポイント付与 | ※ポイントに応じて株主優待カタログ掲載商品(自社グループ関連商品)と交換可。1ポイントで100円相当※3年以上継続保有の場合20ポイント追加 |
2501 | サッポロホールディングス | 12月 | (1)ビール詰合せまたは(2)食品・飲料詰合せ | ※3年以上継続保有の場合は5割増、同等額のネットショップクーポンも選択可※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
2311 | エプコ | 12月 | ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・ギフト・旅行・体験・寄付等と交換可※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
9827 | リリカラ | 12月 | クオカード | ※3年以上継続保有の場合金額は3倍 |
5184 | ニチリン | 12月 | オリジナル・クオカード | ※3年以上継続保有の場合2,000円増 |
2193 | クックパッド | 12月 | 自社サイトプレミアムサービス利用料6カ月間無料クーポン1枚 | ※1年以上継続保有の場合1年間無料クーポン1枚 |
9386 | 日本コンセプト | 12月 | 商品 | ※カタログより1点選択※1年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
5946 | 長府製作所 | 12月 | クオカード | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 12月 | (1)自社製品または(2)クオカードまたは(3)食品ギフト | ※自社製品は塗料・クリーナー等から選択。優待品に代えて社会貢献団体への寄付選択可※3年以上継続保有(6月および12月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合500円増 |
7782 | シンシア | 12月 | 割引優待券 | ※自社ブランド商品販売ウェブサイトで利用可※1年以上継続保有の場合割引率は10%増 |
6067 | インパクトホールディングス | 12月 | ポイント付与 | ※株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・飲料類・寄付等と交換可※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 |
4755 | 楽天 | 12月 | 「楽天キャッシュ」の付与 | ※要会員登録※5年以上継続保有の場合500円増 |
